Podpis petice
My, podepsaní signatáři petice, vyzýváme patřičné orgány České republiky, aby v zastavení devastace lázní Kyselka začaly neodkladně konat. Celý text petice »
Počet podpisů | Jméno a příjmení | Město, Stát | Datum |
---|---|---|---|
32901 | Josef Morávek | Dačice,CR | 21.07.2020 |
32900 | Markéta Morávková | Dačice,CR | 21.07.2020 |
32899 | Lucie Pohanková | Havlickuv Brod,CR | 21.07.2020 |
32898 | Pohanka Tomas | Havlickuv Brod,CR | 21.07.2020 |
32897 | Romana Brazdova | Ostrava,Česká republika | 17.07.2020 |
32896 | Jaroslava Tůmová | Praha,Česká republika | 11.07.2020 |
32895 | Jiří Tůma | Praha,Česká republika | 11.07.2020 |
32894 | Baťková Markéta | Hradec Králové,ČR | 10.07.2020 |
32893 | Martina Bajerová | Hradec Králové,česká republika | 10.07.2020 |
32892 | Zuzana Vondrousova | Čeperka,ČR | 10.07.2020 |
32891 | Jitka Ženíšková | Hradec Králové,ČR | 10.07.2020 |
32890 | Radka Menyhártová | Nechanice,ČR | 10.07.2020 |
32889 | Lenka Vízková | Hradec Králové,ČESKÁ REPUBLIKA | 10.07.2020 |
32888 | Iva Latináková | Tachlovice,Česká Republika | 09.07.2020 |
32887 | Petra Příbramská | Výžerky ,Česká republika | 08.07.2020 |
32886 | Vojtěch Kuldan | Ostrava,Česká republika | 08.07.2020 |
32885 | Veronika Svrčinová | Ostrava,Česká republika | 08.07.2020 |
32884 | Milan Kolmistr | Hradec Králové 12,Česká republika | 06.07.2020 |
32883 | Jirina Karasova | Katovice,Ceska republika | 05.07.2020 |
32882 | Tomáš Bláha | Nová Ves I., Ohrada,ČR | 26.06.2020 |
Zachraňte lázně Kyselka
Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21